kèo nhà cái 188 cung cấp thông tin tài chính so sánh được soạn thảo lại phản ánh việc trình bày các doanh nghiệp CPE Truy cập Không dây Cố định và Enterprise Campus Edge dưới dạng hoạt động đã ngừng hoạt động
kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá
Bản phát hành trên sàn giao dịch chứng khoán
23 tháng 7 năm 2026 lúc 8:15 EEST
kèo nhà cái 188 cung cấp thông tin tài chính so sánh được soạn thảo lại phản ánh việc trình bày các doanh nghiệp CPE truy cập không dây cố định và Enterprise Campus Edge dưới dạng hoạt động đã ngừng hoạt động
Hôm nay Nokia cung cấp thông tin tài chính so sánh được soạn lại cho kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và các phân khúc có thể báo cáo của Tập đoàn trong Quý 1 năm 2026 và Quý 1-Quý 4 năm 2025 phản ánh việc trình bày các doanh nghiệp CPE Truy cập Không dây Cố định và Enterprise Campus Edge là các hoạt động đã ngừng hoạt động.
Giới thiệu về các doanh nghiệp CPE truy cập không dây cố định và Enterprise Campus Edge khi đã ngừng hoạt động
Là một phần của công việc chiến lược dẫn tới chiến lược mới của kèo nhà cái 188 và việc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của mình thành hai phân khúc hoạt động chính, kèo nhà cái 188 đã xác định một số đơn vị không được coi là cốt lõi trong chiến lược tương lai của công ty. Các đơn vị này đã được chuyển sang một phân khúc hoạt động chuyên dụng có tên là Doanh nghiệp danh mục đầu tư bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 trong khi công ty tiếp tục đánh giá cơ hội tạo ra giá trị tốt nhất cho họ. Trong quý 2 năm 2026, kèo nhà cái 188 đã phân loại các doanh nghiệp CPE truy cập không dây cố định và Enterprise Campus Edge nằm trong phân khúc Doanh nghiệp danh mục đầu tư là các hoạt động đã ngừng hoạt động. Điều này diễn ra sau thỏa thuận mà kèo nhà cái 188 đã đạt được để bán hoạt động kinh doanh CPE truy cập không dây cố định của mình và đánh giá của họ rằng rất có thể họ sẽ đạt được thỏa thuận bán Enterprise Campus Edge. Việc phân loại các doanh nghiệp này là hoạt động đã ngừng hoạt động cũng có tác động nhỏ đến thông tin tài chính cho phân khúc Cơ sở hạ tầng mạng và Cơ sở hạ tầng di động do phạm vi giao dịch dự kiến và chi phí được phân bổ tập trung. Để biết thêm thông tin về cơ cấu hoạt động và báo cáo hiện tại của kèo nhà cái 188 cũng như các hoạt động đã ngừng hoạt động, hãy tham khảo Lưu ý 2. Thông tin bộ phận và Lưu ý 3. Các hoạt động ngừng hoạt động và nhóm thanh lý được rao bán trong Báo cáo của kèo nhà cái 188 cho quý 2 và nửa năm 2026.
Để làm cơ sở so sánh, các bảng sau đây trình bày thông tin báo cáo thu nhập tóm tắt của kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá và các bộ phận có thể báo cáo của Tập đoàn trên cơ sở chưa được kiểm toán trong tất cả các quý và cả năm 2025, cũng như trong hai quý đầu và nửa đầu năm 2026, phản ánh việc trình bày các doanh nghiệp CPE Truy cập Không dây Cố định và Enterprise Campus Edge dưới dạng ngừng hoạt động.
Các bảng trong Excel được đính kèm với bản phát hành trên sàn giao dịch chứng khoán này.
kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá
| Đã báo cáo | |||||||||
| Đoạn lại | |||||||||
| Triệu EUR | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1-Q4'25 | Q1'26 | Q2’26 | Q1-Q2'26 | |
| Doanh thu thuần | 4 300 | 4 443 | 4 700 | 6 021 | 19 464 | 4 433 | 4 815 | 9 248 | |
| Lợi nhuận gộp | 1 809 | 1 953 | 2 085 | 2 739 | 8 587 | 1 977 | 2 146 | 4 123 | |
| Lợi nhuận gộp % | 42.1% | 44.0% | 44.4% | 45.5% | 44.1% | 44.6% | 44.6% | 44.6% | |
| Chi phí nghiên cứu và phát triển | (1 127) | (1 143) | (1 155) | (1 350) | (4 776) | (1 223) | (1 383) | (2 606) | |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | (701) | (721) | (710) | (854) | (2 985) | (647) | (817) | (1 464) | |
| Thu nhập và chi phí hoạt động khác | 23 | 58 | 31 | 39 | 151 | (24) | 4 | (19) | |
| Lợi nhuận hoạt động/(lỗ) | 4 | 147 | 252 | 575 | 977 | 83 | (50) | 33 | |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 0.1% | 3.3% | 5.4% | 9.5% | 5.0% | 1.9% | (1.0%) | 0.4% | |
| Lãi/(lỗ) từ hoạt động liên tục | (39) | 99 | 90 | 562 | 712 | 104 | 27 | 131 | |
| Lãi/(lỗ) trong kỳ | (60) | 96 | 80 | 544 | 660 | 87 | 5 | 92 | |
| Có thể so sánh được | |||||||||
| Diễn lại | |||||||||
| Triệu EUR | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1-Q4'25 | Q1'26 | Q2’26 | Q1-Q2’26 | |
| Doanh thu thuần | 4 300 | 4 448 | 4 705 | 6 026 | 19 480 | 4 436 | 4 815 | 9 251 | |
| Lợi nhuận gộp | 1 842 | 2 017 | 2 109 | 2 920 | 8 889 | 2 038 | 2 216 | 4 253 | |
| Lợi nhuận gộp % | 42.8% | 45.3% | 44.8% | 48.5% | 45.6% | 45.9% | 46.0% | 46.0% | |
| Chi phí nghiên cứu và phát triển | (1 097) | (1 109) | (1 104) | (1 231) | (4 541) | (1 137) | (1 197) | (2 334) | |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | (559) | (589) | (590) | (664) | (2 402) | (588) | (589) | (1 177) | |
| Thu nhập và chi phí hoạt động khác | 23 | 48 | 33 | 42 | 145 | (11) | 5 | (7) | |
| Lợi nhuận hoạt động | 209 | 367 | 448 | 1 067 | 2 092 | 301 | 434 | 735 | |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 4.9% | 8.3% | 9.5% | 17.7% | 10.7% | 6.8% | 9.0% | 7.9% | |
| Lãi/(lỗ) từ hoạt động liên tục | 174 | 252 | 334 | 884 | 1 644 | 311 | 414 | 726 | |
| Lãi/(lỗ) trong kỳ | 174 | 252 | 334 | 884 | 1 644 | 311 | 414 | 726 | |
Cơ sở hạ tầng mạng
| Diễn lại | |||||||||
| Triệu EUR | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1-Q4'25 | Q1'26 | Q2’26 | Q1-Q2’26 | |
| Doanh thu thuần | 1 639 | 1 825 | 1 850 | 2 332 | 7 646 | 1 829 | 2 037 | 3 866 | |
| Lợi nhuận gộp | 686 | 736 | 790 | 1 067 | 3 278 | 792 | 870 | 1 662 | |
| Lợi nhuận gộp % | 41.9% | 40.3% | 42.7% | 45.8% | 42.9% | 43.3% | 42.7% | 43.0% | |
| Chi phí nghiên cứu và phát triển | (344) | (374) | (392) | (410) | (1 520) | (398) | (428) | (825) | |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | (229) | (253) | (256) | (275) | (1 013) | (268) | (272) | (540) | |
| Thu nhập và chi phí hoạt động khác | (1) | 8 | 1 | 6 | 14 | (6) | (4) | (10) | |
| Lợi nhuận hoạt động | 113 | 117 | 143 | 387 | 760 | 121 | 166 | 287 | |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 6.9% | 6.4% | 7.7% | 16.6% | 9.9% | 6.6% | 8.2% | 7.4% | |
Cơ sở hạ tầng di động
| Diễn lại | |||||||||
| Triệu EUR | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1-Q4'25 | Q1'26 | Q2’26 | Q1-Q2’26 | |
| Doanh thu thuần | 2 579 | 2 531 | 2 755 | 3 579 | 11 445 | 2 503 | 2 680 | 5 183 | |
| Lợi nhuận gộp | 1 140 | 1 266 | 1 302 | 1 817 | 5 525 | 1 213 | 1 320 | 2 533 | |
| Lợi nhuận gộp % | 44.2% | 50.0% | 47.3% | 50.8% | 48.3% | 48.5% | 49.3% | 48.9% | |
| Chi phí nghiên cứu và phát triển | (720) | (701) | (683) | (785) | (2 890) | (708) | (735) | (1 443) | |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | (310) | (293) | (295) | (338) | (1 235) | (283) | (283) | (566) | |
| Thu nhập và chi phí hoạt động khác | 24 | 39 | 31 | 38 | 131 | 0 | 8 | 8 | |
| Lợi nhuận hoạt động | 134 | 310 | 355 | 732 | 1 531 | 222 | 310 | 532 | |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 5.2% | 12.3% | 12.9% | 20.4% | 13.4% | 8.9% | 11.6% | 10.3% | |
Doanh nghiệp danh mục đầu tư
| Diễn lại | |||||||||
| Triệu EUR | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1-Q4'25 | Q1'26 | Q2’26 | Q1-Q2’26 | |
| Doanh thu thuần | 80 | 89 | 97 | 113 | 379 | 100 | 94 | 194 | |
| Lợi nhuận gộp | 21 | 15 | 18 | 35 | 90 | 33 | 27 | 60 | |
| Lợi nhuận gộp % | 27.0% | 17.4% | 18.6% | 30.8% | 23.7% | 32.7% | 29.3% | 31.0% | |
| Chi phí nghiên cứu và phát triển | (17) | (18) | (13) | (18) | (65) | (18) | (19) | (37) | |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | (10) | (10) | (10) | (12) | (42) | (7) | (8) | (16) | |
| Thu nhập và chi phí hoạt động khác | 0 | 1 | 1 | (2) | 1 | (5) | (1) | (5) | |
| Lợi nhuận hoạt động/(lỗ) | (6) | (11) | (4) | 4 | (17) | 3 | 0 | 2 | |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | (7.3%) | (12.5%) | (4.3%) | 3.5% | (4.5%) | 2.9% | (0.5%) | 1.3% | |
Giới thiệu về kèo nhà cái 188
kèo nhà cái 188 là công ty dẫn đầu toàn cầu về kết nối cho kỷ nguyên AI. Với kiến thức chuyên môn về các mạng cố định, di động và truyền tải, chúng tôi đang nâng cao khả năng kết nối để đảm bảo một thế giới tươi sáng hơn.
Thắc mắc:
kèo nhà cái 188
Truyền thông
Điện thoại: +358 10 448 4900
Email:press.services@kèo nhà cái 188com
Maria Vaismaa, Phó Chủ tịch, Truyền thông Doanh nghiệp
kèo nhà cái 188
Quan hệ nhà đầu tư
Điện thoại: +358 931 580 507
Email:investor.relations@kèo nhà cái 188com
Đính kèm